| 1 mes de $19.34 sin intereses | Total $19.34 |
| 3 meses de $6.95 | Total $20.87 | |
| 6 meses de $3.62 | Total $21.72 | |
| 9 meses de $2.51 | Total $22.60 | |
| 12 meses de $1.96 | Total $23.56 | |
| 18 meses de $1.40 | Total $25.24 | |
| 24 meses de $1.13 | Total $27.23 |
| 3 meses de $6.98 | Total $20.95 | |
| 6 meses de $3.64 | Total $21.85 | |
| 9 meses de $2.54 | Total $22.93 | |
| 12 meses de $2.00 | Total $24.00 | |
| 18 meses de $1.43 | Total $25.84 | |
| 24 meses de $1.16 | Total $28.05 |
