| 1 mes de $45.82 sin intereses | Total $45.82 |
| 3 meses de $16.48 | Total $49.44 | |
| 6 meses de $8.57 | Total $51.47 | |
| 9 meses de $5.94 | Total $53.54 | |
| 12 meses de $4.65 | Total $55.82 | |
| 18 meses de $3.32 | Total $59.80 | |
| 24 meses de $2.68 | Total $64.52 |
| 3 meses de $16.54 | Total $49.63 | |
| 6 meses de $8.62 | Total $51.76 | |
| 9 meses de $6.03 | Total $54.32 | |
| 12 meses de $4.73 | Total $56.85 | |
| 18 meses de $3.40 | Total $61.23 | |
| 24 meses de $2.76 | Total $66.45 |
