| 1 mes de $91.48 sin intereses | Total $91.48 |
| 3 meses de $32.90 | Total $98.72 | |
| 6 meses de $17.12 | Total $102.76 | |
| 9 meses de $11.87 | Total $106.89 | |
| 12 meses de $9.28 | Total $111.45 | |
| 18 meses de $6.63 | Total $119.39 | |
| 24 meses de $5.36 | Total $128.82 |
| 3 meses de $33.03 | Total $99.09 | |
| 6 meses de $17.22 | Total $103.34 | |
| 9 meses de $12.05 | Total $108.46 | |
| 12 meses de $9.45 | Total $113.50 | |
| 18 meses de $6.79 | Total $122.24 | |
| 24 meses de $5.52 | Total $132.67 |
