| 1 mes de $87.58 sin intereses | Total $87.58 |
| 3 meses de $31.50 | Total $94.51 | |
| 6 meses de $16.39 | Total $98.38 | |
| 9 meses de $11.37 | Total $102.33 | |
| 12 meses de $8.89 | Total $106.70 | |
| 18 meses de $6.35 | Total $114.30 | |
| 24 meses de $5.13 | Total $123.33 |
| 3 meses de $31.62 | Total $94.87 | |
| 6 meses de $16.48 | Total $98.93 | |
| 9 meses de $11.53 | Total $103.83 | |
| 12 meses de $9.05 | Total $108.66 | |
| 18 meses de $6.50 | Total $117.03 | |
| 24 meses de $5.29 | Total $127.02 |
